Licence Fondamentale Informatique Semestre 1
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) |
Crédits | Coefficients | Régime d'Examen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | C.I. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF- 1 | Sciences Fondamentales | Mathématiques 1: Algèbre 1 et Analyse 1 | 42h | 21h | 4 | 7 | 2 | 3.5 | X | |||
| Physique : Electricité et Electronique | 42h | 10h30 | 3 | 1.5 | X | |||||||
| UF- 2 | Programmation 1 | Algorithme et Structure des Données 1 | 21h | 42h | 4 | 6 | 2 | 3 | X | |||
| Atelier de Programmation 1 ** | 10h30 | 28h* | 2 | 1 | X | |||||||
| UF - 3 | Système 1 | Atelier Système d'Exploitation | 10h30 | 21h | 2 | 5 | 1 | 2.5 | X | |||
| Systèmes Logiques | 21h | 10h30 | 10h30 | 3 | 1.5 | X | ||||||
| UT-4 | Transversale | Anglais | 21h | 2 | 6 | 1 | 3 | X | ||||
| C2I - 1 | 21h | 2 | 1 | X | ||||||||
| Droit de l’Homme 1 | 21h | 2 | 1 | X | ||||||||
| UO-5 | Optionnelle | Atelier d’Electronique | 21h | 3 | 6 | 1 | 3 | X | ||||
| Mathématique pour l’Informatique ** | 21h | 14h | 3 | 2 | X | |||||||
| Total | Total/Semaine : 29h15 | 30 | 15 | |||||||||
| Total/Semestre : 409h30 | ||||||||||||
* : Travaux Dirigés sur Machines
** : Modification du volume horaire des TD exceptionnellement pour le semestre 1 de l’année 2011-2012
Licence Fondamentale Informatique Semestre 2
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) |
Crédits | Coefficients | Régime d’Examen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | C.I. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-6 | Mathématiques 2 | Algèbre 2 | 21h | 21h | 3 | 6 | 1.5 | 3 | X | |||
| Analyse 2 | 21h | 21h | 3 | 1.5 | X | |||||||
| UF-7 | Programmation 2 | Algorithme et Structure des Données 2 | 21h | 42h | 4 | 6 | 2 | 3 | X | |||
| Atelier de Programmation 2 | * | 21h | 21h | 2 | 1 | X | ||||||
| UF -8 | Système 2 | Architecture des Ordinateurs | 21h | 21h | 3 | 6 | 1.5 | 3 | X | |||
| Système d’Exploitation 1 | 21h | 21h | 3 | 1.5 | X | |||||||
| UT-9 | Transversale | Anglais | 21h | 2 | 6 | 1 | 3 | X | ||||
| C2I - 2 | 21h | 2 | 1 | X | ||||||||
| Droits de l'Homme 2 | 21h | 2 | 1 | X | ||||||||
| UO-10 | Optionnelle | Programmation C | 21h* | 2 | 6 | 1 | 3 | X | ||||
| Atelier Systèmes d'Exploitation 1 | 10h30 | 2 | 1 | X | ||||||||
| Transmission des Données | 21h | 10h30 | 2 | 1 | X | |||||||
| Total | Total/Semaine : 28h30 | 30 | 15 | |||||||||
| Total/Semestre : 399h | ||||||||||||
* : Cours ajouté à la matière : Atelier de Programmation 2.
Semestre 3
| Unité d'enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) |
Crédits | Coefficients | Régime d'Examen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | C.I. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-11 | Maths 3 | Probabilités et Statistiques | 21h | 10h30 | 2 | 4 | 1 | 2 | X | |||
| Logique Mathématique | 21h | 10h30 | 2 | 1 | X | |||||||
| UF-12 | Programmation 3 | Programmation Orientée Objet 1 | 21h | 21h* | 21h | 4 | 4 | 2 | 2 | X | ||
| UF-13 | Traitement de l'Information | Base des Données | 21h | 21h | 3 | 5 | 1.5 | 2.5 | X | |||
| Génie Logiciel | 21h | 10h30 | 2 | 1 | X | |||||||
| UF-14 | Systèmes et Langages | Système d'Exploitation 2 | 21h | 10h30 | 10h30 | 3 | 5 | 1.5 | 2.5 | X | ||
| Théorie des Langages | 21h | 10h30 | 2 | 1 | X | |||||||
| UT-15 | Transversale | Anglais | 21h | 2 | 6 | 1 | 3 | X | ||||
| Culture d'Entreprise 1 | 21h | 2 | 1 | X | ||||||||
| Français | 21h | 2 | 1 | X | ||||||||
| UO-16 | Optionnelle | Structures de Données Avancées | 21h | 10h30 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | X | |||
| Méthodologie de Conception DSI | 21h | 10h30 | 3 | 1.5 | X | |||||||
| Total | Total/Semaine : 28h30 | 30 | 15 | |||||||||
| Total/Semestre : 399h | ||||||||||||
* : Travaux Dirigés sur Machines
Licence Fondamentale Informatique Semestre 4
| Unité d'enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) |
Crédits | Coefficients | Régime d’Examen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | C.I. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-17 | Théorie des Graphes, Optimisation et Compilation | Théorie des Graphes et Optimisation | 21h | 21h | 3 | 5 | 1.5 | 2.5 | X | |||
| Compilation | 21h | 10h30 | 2 | 1 | X | |||||||
| UF-18 | Méthodologies de Conception O.O. | Méthodologies de Conception Orientée Objet | 42h | 21h | 4 | 4 | 2 | 2 | X | |||
| UF-19 | S.G.B.D. et Environnement de Développement | Système de Gestion de Base des Données | 21h | 21h | 3 | 5 | 1.5 | 2.5 | X | |||
| Environnement de Développement | 21h | 10h30 | 2 | 1 | X | |||||||
| UF-18 | Réseaux 1 | Réseaux 1 | 42h | 21h | 4 | 4 | 2 | 2 | X | |||
| UT-21 | Transversale | Anglais | 21h | 2 | 6 | 1 | 3 | X | ||||
| Culture d'Entreprise 2 | 21h | 2 | 1 | X | ||||||||
| Français | 21h | 2 | 1 | X | ||||||||
| UO-22 | Optionnelle | Atelier Base de Données Avancées | 21h | 3 | 6 | 1 | 3 | X | ||||
| Programmation Orientée Objet 2 | 21h | 21h | 3 | 2 | X | |||||||
| Total | Total/Semaine : 28h30 | 30 | 15 | |||||||||
| Total/Semestre : 399h | ||||||||||||
Semestre 5
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) |
Crédits | Coefficients | Régime d'Examen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | C.I. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-23 | Réseaux 2 | Réseaux 2 | 21h | 10h30 | 2 | 4 | 1 | 2 | X | |||
| Sécurité Informatique | 21h | 10h30 | 2 | 1 | X | |||||||
| UF-24 | Systèmes Répartis | Systèmes Répartis | 63h | 4 | 4 | 2 | 2 | X | ||||
| UF-25 | Technologies de Programmation Web et Techniques Multimédia | Technologies de Programmation Web | 21h | 21h | 3 | 5 | 1.5 | 2.5 | X | |||
| Techniques Multimédia | 21h | 10h30 | 2 | 1 | X | |||||||
| UF-26 | IA_IHM | Fondement de IA | 21h | 21h | 3 | 5 | 1.5 | 2.5 | X | |||
| IHM | 21h | 10h30 | 2 | 1 | X | |||||||
| UT-27 | Transversale | Anglais | 21h | 2 | 6 | 1 | 3 | X | ||||
| Français 1 | 21h | 2 | 1 | X | ||||||||
| Techniques de Communication : Français 2 | 21h | 2 | 1 | X | ||||||||
| UO-28 | Optionnelle | Recherche Opérationnelle 2 | 21h | 3 | 6 | 1.5 | 3 | X | ||||
| Projet de Conception O.O. | 21h | 21h | 3 | 1.5 | X | |||||||
| Total | Total/Semaine : 28h30 | 30 | 15 | |||||||||
| Total/Semestre : 399h | ||||||||||||
Licence Fondamentale Informatique Semestre 6
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (4 semaines) |
Crédits | Coefficients | Régime d’Examen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UO-29 | Optionnelle | Administration Base de Données | 21h | 21h | 6 | 12 | 3 | 6 | X | ||
| Groupware et Travail Collaboratif | 21h | 21h | 6 | 3 | X | ||||||
| UF-30 | Stage | Stage en Entreprise | 12 semaines | 18 | 9 | Soutenance de Stage | |||||
| Total | Total/Semaine : 21h | 30 | 15 | ||||||||
| Total/Semestre : 84h | |||||||||||
Régime Mixte : Contrôle continu + Examen écrit fin de semestre avec session de contrôle
Régime Contrôle Continu : Contrôle continu sans examen semestriel ni session de contrôle