Licence Fondamentale STIC Semestre 1
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) |
Crédits | Coefficients | Régime d'Examen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-1 | Mathématiques 1 | Algèbre 1 | 21h | 21h | 3 | 6 | 4 | 8 | X | ||
| Analyse 1 | 21h | 21h | 3 | 4 | X | ||||||
| UF-2 | Physique 1 | Electrostatique | 21h | 21h | 4 | 7 | 3 | 8 | X | ||
| Introduction à la Thermodynamique | 10h30 | 10h30 | 2 | 3 | X | ||||||
| Atelier de Physique 1 | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
| UF-3 | Informatique 1 | Algorithme et Programmation | 21h | 10h30 | 3 | 5 | 3 | 6 | X | ||
| Architecture des Ordinateurs | 10h30 | 1 | 1 | X | |||||||
| Atelier d’Informatique 1 | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
| UF-4 | Electronique Electrotechnique et Automatique 1 | Circuits Electriques | 21h | 10h30 | 2.5 | 6 | 3 | 8 | X | ||
| Systèmes Logiques Combinatoire | 21h | 10h30 | 2.5 | 3 | X | ||||||
| Atelier d’E.E.A. 1 | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
| UT-5 | Transversale | Anglais 1 | 21h | 2 | 6 | 2 | 6 | X | |||
| C2I - 1 | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| Droit de l’Homme 1 | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| Total | Total/Semaine : 27h | 30 | 36 | ||||||||
| Total/Semestre : 378h | |||||||||||
Licence Fondamentale STIC Semestre 2
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) |
Crédits | Coefficients | Régime d’Examen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-6 | Mathématiques 2 | Algèbre 2 | 21h | 21h | 3 | 6 | 4 | 8 | X | ||
| Analyse 2 | 21h | 21h | 3 | 4 | X | ||||||
| UF-7 | Physique 2 | Magnétostatique | 21h | 10h30 | 2.5 | 7 | 3 | 8 | X | ||
| Mécanique Générale | 21h | 10h30 | 2.5 | 3 | X | ||||||
| Atelier de Physique 2 | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| UF-8 | Informatique 2 | Systèmes d'Exploitation | 10h30 | 10h30 | 2 | 5 | 2 | 6 | X | ||
| Base des Données | 10h30 | 10h30 | 2 | 2 | X | ||||||
| Atelier d’Informatique 2 | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
| UF-9 | Electronique Electrotechnique et Automatique 2 | Electronique Analogique | 21h | 10h30 | 2 | 6 | 3 | 8 | X | ||
| Logique Séquentielle | 21h | 10h30 | 2 | 3 | X | ||||||
| Atelier d’E.E.A. 2 | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| UT-10 | Transversale | Anglais 2 | 21h | 2 | 6 | 2 | 6 | X | |||
| C2I - 2 | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| Droit de l’Homme 2 | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| Total | Total/Semaine : 27h | 30 | 36 | ||||||||
| Total/Semestre : 378h | |||||||||||
Licence Fondamentale STIC Semestre 3
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Régime d'Examen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-11 | Mathématiques 3 | Probabilités et Statistique | 21h | 10h30 | 2.5 | 5 | 3 | 6 | X | ||
| Recherche Opérationnelle | 21h | 10h30 | 2.5 | 3 | X | ||||||
| UF-12 | Ondes et Propagation | Electromagnétisme | 21h | 10h30 | 2 | 6 | 3 | 8 | X | ||
| Propagation Guidée | 21h | 10h30 | 2 | 3 | X | ||||||
| Atelier Ondes et Propagation | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| UF-13 | Fonctions Electroniques | Fonctions Analogiques | 21h | 10h30 | 2.5 | 7 | 3 | 8 | X | ||
| Fonctions Numériques | 21h | 10h30 | 2.5 | 3 | X | ||||||
| Atelier Fonctions Electroniques | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| UF-14 | Signaux et Systèmes | Signaux et Systèmes Continus | 21h | 10h30 | 2.5 | 7 | 3 | 8 | X | ||
| Signaux et Systèmes Discrets | 21h | 10h30 | 2.5 | 3 | X | ||||||
| Atelier Signaux et Systèmes | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| UT-15 | Transversale | Anglais 3 | 21h | 2 | 5 | 2 | 6 | X | |||
| Français 1 | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
| Culture d’Entreprise 1 | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| Total | Total/Semaine : 27h | 30 | 36 | ||||||||
| Total/Semestre : 378h | |||||||||||
Licence Fondamentale STIC Semestre 4
Unité d'Enseignement (UE) |
Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Régime d’Examen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-16 | Mathématiques Appliquées | Analyse Numérique | 21h | 10h30 | 2.5 | 5 | 3 | 6 | X | ||
| Outils Mathématiques (Mapple, Matlab,,,,) | 10H30 | 21h | 2.5 | 3 | X | ||||||
| UF-17 | Traitement du Signal | Traitement Analogique du Signal | 21h | 10H30 | 2.5 | 7 | 3 | 8 | X | ||
| Traitement Numérique du Signal | 21h | 10h30 | 2.5 | 3 | X | ||||||
| Atelier Traitement du Signal | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| UF-18 | Microinformatique | Microprocesseur et Microcontrôleur | 21h | 2 | 6 | 3 | 8 | X | |||
| Programmation en Assembleur | 10h30 | 10h30 | 21h | 3 | 3 | X | |||||
| Atelier de Microinformatique | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
| UT-19 | Transversale | Anglais 4 | 21h | 2 | 5 | 2 | 6 | X | |||
| Français 2 | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
| Culture d’Entreprise 2 | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| UF-20 | Optionnelle-1 | Elément de Mécanique Quantique pour l'Electronique | 21h | 10h30 | 3 | 7 | 3 | 8 | X | ||
| Mesures et Instrumentation | 21h | 10h30 | 3 | 3 | X | ||||||
| Atelier d’Instrumentation | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
| Total | Total/Semaine : 27h | 30 | 36 | ||||||||
| Total/Semestre : 378h | |||||||||||
Licence Fondamentale STIC Semestre 5
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Régime d'Examen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | C.I. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-21 | Transmission des Données et Protocoles | Transmission des Données | 21h | 10h30 | 2 | 6 | 3 | 8 | X | |||
| TCP/IP et Applications | 21h | 10h30 | 2 | 3 | X | |||||||
| Atelier Transmission des Données et Protocoles | 21h | 2 | 2 | X | ||||||||
| UF-22 | Transmission des Signaux | Transmission des Signaux Analogiques | 21h | 10h30 | 2.5 | 7 | 3 | 8 | X | |||
| Transmission des Signaux Numériques | 21h | 10h30 | 2.5 | 3 | X | |||||||
| Atelier Transmission des Signaux | 21h | 2 | 2 | X | ||||||||
| UT-23 | Transversale | Anglais 5 | 21h | 2 | 5 | 2 | 6 | X | ||||
| Français 3 | 21h | 1 | 2 | X | ||||||||
| Culture d’Entreprise 3 | 21h | 2 | 2 | X | ||||||||
| UO-24 | Optionnelle-2 | Matériaux pour l'Electronique | 21h | 21h | 3 | 7 | 3 | 8 | X | |||
| CAO Electronique | 21h | 2 | 3 | X | ||||||||
| Atelier Electronique | 21h | 2 | 2 | X | ||||||||
| UO-25 | Optionnelle-3 | Acquisition et Traitement de Données | 21h | 21h | 2 | 5 | 3 | 6 | X | |||
| Programmation LabView | 10h30 | 2 | 1.5 | X | ||||||||
| Atelier Acquisition | 10h30 | 1 | 1.5 | X | ||||||||
| Total | Total/Semaine : 27h | 30 | 36 | |||||||||
| Total/Semestre : 378h | ||||||||||||
Licence Fondamentale STIC Semestre 6
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Régime d’Examen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-26 | Processeur de signal numérique (D.S.P.) | Architecture du Processeur de Signal Numérique (D.S.P.) | 21h | 10h30 | 2 | 6 | 3 | 8 | X | ||
| Programmation du Processeur de Signal Numérique (D.S.P.) | 21h | 10h30 | 2 | 3 | X | ||||||
| Atelier du Processeur de Signal Numérique (D.S.P.) | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| UF-27 | Projet Tutoré | 84h | 6 | 8 | X | ||||||
| UT-28 | Optionnelle-4 | Electronique de Puissance | 21h | 21h | 3 | 6 | 4 | 8 | X | ||
| Automates Programmables Industrielles (A.P.I.) | 21h | 21h | 3 | 4 | X | ||||||
| UO-29 | Optionnelle-5 | VHDL et FPGA | 21h | 10h30 | 3 | 6 | 3 | 6 | X | ||
| Dispositif Electronique | 21h | 10h30 | 3 | 3 | X | ||||||
| UO-30 | Optionnelle-6 | Atelier Electronique de Puissance | 21h | 2 | 6 | 2 | 6 | X | |||
| Atelier A.P.I. | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| Atelier VHDL et FPGA | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| Total | Total/Semaine : 27h | 30 | 36 | ||||||||
| Total/Semestre : 378h | |||||||||||
Régime Mixte : Contrôle continu + Examen écrit fin de semestre avec session de contrôle
Régime Contrôle Continu : Contrôle continu sans examen semestriel ni session de contrôle