Licence Appliquée STIC Semestre 1
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) |
Crédits | Coefficients | Régime d'Examen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-1 | Mathématiques 1 | Analyse 1 | 21h | 10h30 | 2 | 4 | 3 | 6 | X | ||
| Algèbre 1 | 21h | 10h30 | 2 | 3 | X | ||||||
| UF-2 | Physique 1 | Electrostatique et Magnétostatique | 10h30 | 10h30 | 2 | 5 | 2 | 6 | X | ||
| Introduction à la Thermodynamique | 10h30 | 10h30 | 2 | 2 | X | ||||||
| Atelier de Physique 1 | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
| UF-3 | Informatique 1 | Algorithme et Programmation | 21h | 10h30 | 3 | 5 | 3 | 6 | X | ||
| Architecture des Ordinateurs | 10h30 | 1 | 1 | X | |||||||
| Atelier Informatique 1 | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
| UF-4 | Electronique Electrotechnique et Automatique 1 | Circuits Electriques | 21h | 10h30 | 2 | 5 | 2 | 6 | X | ||
| Systèmes Logiques Combinatoire | 10h30 | 10h30 | 2 | 2 | X | ||||||
| Atelier d’E.E.A. 1 | 10h30 | 1 | 2 | X | |||||||
| UT-5 | Transversale | Anglais 1 | 21h | 2 | 6 | 2 | 6 | X | |||
| C2I - 1 | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| Droit de l’Homme 1 | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| UO-6 | Optionnelle 1 | Electronique de Puissance | 21h | 21h | 3 | 5 | 4 | 6 | X | ||
| Atelier Puissance | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| Total | Total/Semaine : 27h | 30 | 36 | ||||||||
| Total/Semestre : 378h | |||||||||||
Licence Appliquée STIC Semestre 2
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) |
Crédits | Coefficients | Régime d’Examen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-7 | Mathématiques 2 | Analyse 2 | 21h | 10h30 | 2 | 4 | 3 | 6 | X | ||
| Algèbre 2 | 21h | 10h30 | 2 | 3 | X | ||||||
| UF-8 | Physique 2 | Électromagnétisme et Optique | 10h30 | 10h30 | 2 | 5 | 2 | 6 | X | ||
| Mécanique Générale | 10h30 | 10h30 | 2 | 2 | X | ||||||
| Atelier de Physique 2 | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
| UF-9 | Electronique Electrotechnique et Automatique 2 | Électronique Analogique et Numérique | 21h | 10h30 | 2 | 5 | 2 | 6 | X | ||
| Logique Séquentielle | 10h30 | 10h30 | 2 | 2 | X | ||||||
| Atelier d’E.E.A. 2 | 10h30 | 1 | 2 | X | |||||||
| UF-10 | Informatique 2 | Système d’Exploitation | 10h30 | 10h30 | 2 | 5 | 2 | 6 | X | ||
| Bases des Données | 10h30 | 10h30 | 2 | 2 | X | ||||||
| Atelier Informatique 2 | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
| UT-11 | Transversale | Anglais 2 | 21h | 2 | 6 | 2 | 6 | X | |||
| C2I - 2 | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| Droit de l’Homme 2 | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| UO-12 | Optionnelle 2 | Initiation Matlab pour Traitement du Signal | 21h* | 2 | 5 | 3 | 6 | X | |||
| Schéma Electronique et Circuits Imprimés | 42h | 3 | 3 | X | |||||||
| Total | Total/Semaine : 27h | 30 | 36 | ||||||||
| Total/Semestre : 378h | |||||||||||
Licence Appliquée STIC Semestre 3
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) |
Crédits | Coefficients | Régime d'Examen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
|
UF-13 |
Microinformatique | Microprocesseur et Microcontrôleur | 10h30 | 1.5 | 5 | 1 | 6 | X | |||
| Programmation en Assembleur | 10h30 | 21h | 2.5 | 3 | X | ||||||
| Atelier de Microinformatique | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
|
UF-14 |
Télécommunications 1 | Traitement de Signal | 21h | 10h30 | 2 | 5 | 2 | 6 | X | ||
| Transmission de Signal | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| Atelier de Télécommunications 1 | 10h30 | 1 | 2 | X | |||||||
|
UF-15 |
Informatique 3 | Lunix | 21h | 2 | 5 | 2 | 6 | X | |||
| Réseaux Informatiques et Interconnexion | 10h30 | 10h30 | 2 | 2 | X | ||||||
| Atelier Réseaux Informatiques | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
|
UF-16 |
Electronique | Fonctions Electroniques | 21h | 10h30 | 2 | 5 | 2 | 6 | X | ||
| CAO Electronique | 10h30 | 1.5 | 2 | X | |||||||
| Atelier d’électronique | 21h | 1.5 | 2 | X | |||||||
|
UT-17 |
Transversale | Anglais 3 | 21h | 2 | 5 | 2 | 6 | X | |||
| Français 1 | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
| Culture d’Entreprises 1 | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
|
UO-18 |
Optionnelle 3 | Electromagnétisme et Propagation | 21h | 21h | 3 | 5 | 4 | 6 | X | ||
| Atelier Propagation | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| Total | Total/Semaine : 27h | 30 | 36 | ||||||||
| Total/Semestre : 378h | |||||||||||
Licence Appliquée STIC Semestre 4
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) |
Crédits | Coefficients | Régime d’Examen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
|
UF-19 |
Télécommunications 2 | Transmission Optique | 10h30 | 10h30 | 2 | 5 | 2 | 6 | X | ||
| Antennes et Lignes de Transmissions | 10h30 | 10h30 | 2 | 2 | X | ||||||
| Atelier de Télécommunications 2 | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
|
UF-21 |
Télécommunications 3 | Transmission des Données | 10h30 | 10h30 | 2 | 5 | 2 | 6 | X | ||
| TCP/IP et Applicatifs | 10h30 | 10h30 | 2 | 2 | X | ||||||
| Atelier de Télécommunications 3 | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
|
UF-22 |
V.H.D.L. | Technologies VHDL | 10h30 | 10h30 | 2 | 5 | 2 | 6 | X | ||
| Synthèse VHDL | 10h30 | 10h30 | 2 | 2 | X | ||||||
| Atelier VHDL | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
|
UF-23 |
Travaux Personnalisés | Travaux Personnalisés | 63h | 5 | 6 | X | |||||
|
UT-24 |
Transversale | Anglais 4 | 21h | 2 | 5 | 2 | 6 | X | |||
| Français 2 | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
| Culture d’Entreprises 2 | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
|
UO-25 |
Optionnelle 4 | Circuit RF | 10h30 | 10h30 | 2 | 5 | 2 | 6 | X | ||
| Traitement Numérique de Signal | 10h30 | 10h30 | 2 | 2 | X | ||||||
| Atelier U.O. 25 | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
| Total | Total/Semaine : 27h | 30 | 36 | ||||||||
| Total/Semestre : 378h | |||||||||||
Licence Appliquée STIC Semestre 5
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Régime d'Examen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-25 | Réseaux 1 | Réseaux Câblés | 10h30 | 10h30 | 2 | 5 | 2 | 6 | X | ||
| Réseaux Sans Fils | 10h30 | 10h30 | 2 | 2 | X | ||||||
| Atelier de Réseaux | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
| UF-26 | DSP | Architecture des DSP | 10h30 | 1 | 5 | 1 | 6 | X | |||
| Programmation des DSP | 21h | 10h30 | 3 | 3 | X | ||||||
| Atelier de DSP | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
| UT-27 | Transversale | Anglais 5 | 21h | 2 | 5 | 2 | 6 | X | |||
| Français 3 | 21h | 1 | 2 | X | |||||||
| Culture d’Entreprises 3 | 21h | 2 | 2 | X | |||||||
| UO-28 | Optionnelle-5 | Filtrage Optimal et Adaptatif | 21h | 10h30 | 3 | 5 | 3 | 6 | X | ||
| Théorie de l’Information | 21h | 10h30 | 2 | 3 | X | ||||||
| UO-29 | Optionnelle-6 | Communication Numérique | 21h | 21h | 3 | 5 | 3 | 6 | X | ||
| Atelier Communication | 21h | 2 | 3 | X | |||||||
| UO-30 | Optionnelle-7 | Communication Optique | 21 h | 10h30 | 3 | 5 | 3 | 6 | X | ||
| Réseaux de Télécommunication | 21 h | 10h30 | 2 | 3 | X | ||||||
| Total | Total/Semaine : 27h | 30 | 36 | ||||||||
| Total/Semestre : 378h | |||||||||||
Licence Appliquée STIC Semestre 6
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire | Crédits | Validation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECUE | UE | |||||
| UF-31 | Stage | Stage en Entreprise | 19 semaines | 30 | Soutenance de Stage | |
Régime Mixte : Contrôle continu + Examen écrit fin de semestre avec session de contrôle
Régime Contrôle Continu : Contrôle continu sans examen semestriel ni session de contrôle