Licence Fondamentale de Mathématiques Semestre 1
Tronc commun
| Unité d’Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Régime d'Examen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | C.I. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-1 | Calculus | Mathématique de Base | 56h | 56h | 7 | 5 | X Ex.2h |
|||||
| UF- 2 | Physique | Mécanique | 21h | 14h | 14h | 3 | 6 | 2 | 4 | X Ex.2h |
||
| Optique | 21h | 14h | 14h | 3 | 2 | |||||||
| UF-3 | Algorithme et Structure de Données 1 | Algorithmique et Structure de Données 1 | 21h | 35h | 6 | 3 | X Ex.2h |
|||||
| UT-4 | Transversale | Anglais | 21h | 2 | 6 | 1 | 3 | X | ||||
| Droit de l’Homme 1 | 21h | 2 | 1 | X | ||||||||
| Préparation C2I - 1 | 21h | 2 | 1 | X | ||||||||
| UO-5 | Optionnelle | Logique Mathématiques | 28h | 5 | 2 | X | ||||||
| Total | Total/Semaine : 25h30 | 30 | 17 | |||||||||
| Total/Semestre : 357h | ||||||||||||
Licence Fondamentale de Mathématiques Semestre 2
Tronc commun
| Unité d’Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Régime d’Examen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | C.I. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-6 | Algèbre Linéaire | Algèbre Linéaire | 42h | 42h | 7 | 4 | X Ex.2h |
|||||
| UF- 7 | Analyse | Analyse | 42h | 42h | 6 | 4 | X Ex.2h |
|||||
| UF- 8 | Physique - Informatique | Electromagnétisme | 21h | 14h | 14h | 4 | 7 | 2 | 4 | X Ex.2h |
||
| Algorithmique et Structure de Données 2 | 21h | 35h | 3 | 2 | ||||||||
| UT-9 | Transversale | Anglais | 21h | 2 | 6 | 1 | 3 | X | ||||
| C2I - 2 | 21h | 2 | 1 | |||||||||
| Droit de l’Homme 2 | 21h | 2 | 1 | |||||||||
| UO-10 | Optionnelle | 28h | 4 | 2 | X | |||||||
| Total | Total/Semaine : 26h | 30 | 17 | |||||||||
| Total/Semestre : 364h | ||||||||||||
Licence Fondamentale de Mathématiques Semestre 3
Tronc commun
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) |
Crédits | Coefficients | Régime d'Examen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | C.I. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-11 | Séries et Intégrales 1 | Séries et Intégrales 1 | 42h | 56h | 7 | 4 | X Ex.2h |
|||||
| UF-12 | Calcul Différentiel dans IRn | Calcul Différentiel dans IRn | 42h | 56h | 7 | 4 | X Ex.2h |
|||||
| UF-14 | Algèbre et Arithmétique | Algèbre et Arithmétique | 28h | 56h | 7 | 4 | X Ex.2h |
|||||
| UT-15 | Transversale | Anglais | 21h | 2 | 4 | 1 | 2 | X | ||||
| Culture d’Entreprise | 21h | 2 | 1 | X | ||||||||
| UO-16 | Optionnelle | Lunix | 10h30 | 10h30 | 2 | 5 | 1 | 3 | X | |||
| Onde et Propagation | 21h | 14h | 3 | 2 | X | |||||||
| Total | Total/Semaine : 27h | 30 | 17 | |||||||||
| Total/Semestre : 378h | ||||||||||||
Licence Fondamentale de Mathématiques Semestre 4
Tronc commun
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) |
Crédits | Coefficients | Régime d’Examen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | C.I. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-27 | Séries et Intégrales 2 | Séries et Intégrales 2 | 42h | 56h | 7 | 4 | X Ex.2h |
|||||
| UF-12 | Algèbre Euclidienne | Algèbre Euclidienne | 42h | 56h | 7 | 4 | X Ex.2h |
|||||
| UF-14 | Probabilité et Statistiques 1 | Probabilité et Statistiques 1 | 28h | 56h | 7 | 4 | X Ex.2h |
|||||
| UT-15 | Transversale | Anglais | 21h | 2 | 4 | 1 | 2 | X | ||||
| Culture d’Entreprise | 21h | 2 | 1 | X | ||||||||
| UO-16 | Optionnelle | Recherche Opérationnelle | 28h | 3 | 5 | 2 | 3 | X | ||||
| Programmation C/C++ | 14h | 14h | 2 | 1 | X | |||||||
| Total | Total/Semaine : 27h | 30 | 17 | |||||||||
| Total/Semestre : 378h | ||||||||||||
Licence Fondamentale de Mathématiques Semestre 5
Parcours : Mathématiques et Applications (MA)
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Régime d'Examen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | C.I. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-22 | Calcul Différentiel | Elément de Calcul Différentiel | 42h | 56h | 7 | 4 | X Ex.2h |
|||||
| UF-23 | Calcul Scientifique | Calcul Scientifique | 42h | 56h | 7 | 4 | X Ex.2h |
|||||
| UF-24 | Calcul Intégral | Calcul Intégrale et Transformation de Fourier | 42h | 56h | 7 | 4 | X Ex.2h |
|||||
| UT-25 | Transversale | Anglais | 28h | 4 | 2 | X | ||||||
| UO-26 | Optionnelle | Programmation Algorithmique, Théorie de Complexité | 35h | 21h | 5 | 3 | X | |||||
| Total | Total/Semaine : 27h | 30 | 17 | |||||||||
| Total/Semestre : 378h | ||||||||||||
Licence Fondamentale de Mathématiques Semestre 6
Parcours : Mathématiques et Applications (MA)
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Régime d’Examen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | C.I. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-27 | Probabilités et Statistiques 2 | Probabilités et Statistiques 2 | 42h | 56h | 7 | 4 | X Ex.2h |
|||||
| UF-28 | Optimisation et Convexité | Optimisation et Convexité | 28h | 42h | 6 | 3 | X Ex.2h |
|||||
| UF-29 | Equations Différentielles | Equations Différentielles | 28h | 42h | 6 | 3 | X Ex.2h |
|||||
| UT-30 | Transformation de Fourier | Transformation de Fourier | 28h | 42h | 6 | 3 | X Ex.2h |
|||||
| UO-31 | Optionnelle | Analyse Hilbertienne | 28h | 3 | 5 | 1 | 2 | X | ||||
| Schéma Numérique pour O.D.E. | 28h | 2 | 1 | X | ||||||||
| Total | Total/Semaine : 26h | 30 | 15 | |||||||||
| Total/Semestre : 364h | ||||||||||||
Régime Mixte : Contrôle continu + Examen écrit fin de semestre avec session de contrôle
Régime Contrôle Continu : Contrôle continu sans examen semestriel ni session de contrôle