Mastère Professionnel en Génie Logiciel Semestre 1
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Régime d'Examen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-1 | Unité 1 | Structures de Données Complexes et Algorithmique | 42h | 4 | 8 | 4 | 8 | X | |||
| Traitement d’Images | 21h | 21h | 4 | 4 | X | ||||||
| UF-2 | Unité 2 | Base de Données Avancée 1 | 21h | 4 | 7 | 4 | 8 | X | |||
| Compilation Avancée | 21h | 3 | 4 | X | |||||||
| UF-3 | Unité 3 | Patron de Conception | 21h | 4 | 8 | 4 | 8 | X | |||
| Vérification et Test | 21h | 4 | 4 | X | |||||||
| UT-4 | Transversale | Technique de Communication : Français | 21h | 2 | 4 | 1 | 2 | X | |||
| Anglais | 21h | 2 | 1 | X | |||||||
| UO-5 | Optionnelle | Programmation C++ | 21h | 3 | 3 | X | |||||
| Total | Total/Semaine : 16h30 | 30 | 29 | ||||||||
| Total/Semestre : 231h | |||||||||||
Mastère Professionnel en Génie Logiciel Semestre 2
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Régime d’Examen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-6 | Unité 1 | Conception et Techniques de Fouille des Données | 21h | 10h30 | 3 | 6 | 3 | 6 | X | ||
| Analyse des Données | 21h | 3 | 3 | X | |||||||
| UF-7 | Unité 2 | Base de Données Avancée 2 | 21h | 3 | 6 | 3 | 6 | X | |||
| Informatique Répartie | 21h | 3 | 3 | X | |||||||
| UF-8 | Unité 3 | Technologie XML | 21h | 10h30 | 3 | 6 | 3 | 6 | X | ||
| Service Web | 21h | 3 | 3 | X | |||||||
| UF-9 | Unité 4 | Modélisation à Base de Composant | 21h | 3 | 6 | 3 | 6 | X | |||
| Conception par Contrat | 21h | 3 | 3 | X | |||||||
| UT-10 | Transversale | Technique de Communication : Français | 21h | 1 | 3 | 1 | 2 | X | |||
| Anglais | 21h | 2 | 1 | X | |||||||
| UO-11 | Optionnelle | IDM | 21h | 3 | 3 | X | |||||
| Total | Total/Semaine : 18h | 30 | 29 | ||||||||
| Total/Semestre : 252h | |||||||||||
Mastère Professionnel en Génie Logiciel Semestre 3
| Unité d'Enseignement (UE) | Elément Constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Régime d'Examen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle Continu | Régime Mixte | |||
| UF-12 | Unité 1 | Architecture de Logiciel et Méthodes Formelles | 21h | 3 | 6 | 3 | 6 | X | |||
| Méta-heuristiques | 21h | 3 | 3 | X | |||||||
| UF-13 | Unité 2 | Gestion Electronique du Document | 21h | 10h30 | 4 | 7 | 3 | 6 | X | ||
| Projet Informatique | 21h | 3 | 3 | X | |||||||
| UF-14 | Unité 3 | Temps Réel | 21h | 3 | 6 | 3 | 6 | X | |||
| Entrepôt de Données | 21h | 3 | 3 | X | |||||||
| UT-15 | Transversale | Technique de Communication : Français | 21h | 2 | 4 | 1 | 2 | X | |||
| Anglais | 21h | 2 | 1 | X | |||||||
| UF-16 | Optionnelle | Réingénierie des Systèmes d’Information | 21h | 3 | 7 | 3 | 6 | X | |||
| Technologies Web Avancées | 21h | 10h30 | 4 | 3 | X | ||||||
| Total | Total/Semaine : 16h30 | 30 | 26 | ||||||||
| Total/Semestre : 231h | |||||||||||