Formation d’Ingénieurs en Electronique : Microélectronique Semestre 1
| Modules | Matières | Volume horaire /Semaine (15 semaines) |
Coefficients | Régime d'Examen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | Projet | Contrôle Continu | Régime Mixte | ||||
| S1-M1 | Mathématiques, Electronique, Electromagnétisme et Physique des Composants | Mathématiques | 4h | 2 | X | ||||
| Analyse Numérique | 2h | 1h | 1 | X | |||||
| Electromagnétisme | 2h | 1.5 | X | ||||||
| Physique des Semi-conducteurs | 2h | 1.5 | X | ||||||
| S1-M2 | Electronique Analogique | Electronique | 2h | 2 | X | ||||
| TP d'Electronique 1 et 2 | 3h | 1 | X | ||||||
| Montages d’Electroniques 1 | 3h | 1 | X | ||||||
| S1-M3 | Electronique Numérique | Les Circuits de l'Electronique Numérique | 2h | 2 | X | ||||
| Programmation C/C++ | 2h | 2 | X | ||||||
| S1-M4 | Transversale et Science de l'Ingénieur | Anglais | 1.5h | 1.5 | X | ||||
| Français | 1.5h | 1.5 | X | ||||||
| Total | Total/Semaine : 25h | 17 | |||||||
| Total/Semestre : 375h | |||||||||
Formation d’Ingénieurs en Electronique : Microélectronique Semestre 2
| Modules | Matières | Volume horaire /Semaine (15 semaines) |
Coefficients | Régime d’Examen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | Projet | Contrôle Continu | Régime Mixte | ||||
| S2-M1 | Mathématiques et Physique des Composants | Probabilité et statistique | 1h30 | 1 | X | ||||
| Physique des Composants à Homo-jonction : Optoélectronique | 2h | 2 | X | ||||||
| S2-M2 | Electronique Analogique | Oscillateurs et Amplificateurs de Puissances | 1h30 | 1 | X | ||||
| Transmission de signal 1 | 1h30 | 1 | X | ||||||
| Signaux et Systèmes Continus : Représentation d'Etat | 1h30 | 1 | X | ||||||
| Systèmes Asservis Linéaires Continus | 1h30 | 1 | X | ||||||
| TP d'Electronique 3 et 4 | 2h | 1 | X | ||||||
| Montages d’Electroniques 2 | 2h | 1 | X | ||||||
| S2-M3 | Electronique Numérique | Systèmes Numériques Complexes : Micro-processeurs | 1h30 | 1 | X | ||||
| Modulations Numériques et Communications Mobiles | 1h30 | 1 | X | ||||||
| Signaux et Systèmes Discrets | 1h30 | 1 | X | ||||||
| Programmation C/C++ | 1h | 1 | X | ||||||
| S2-M4 | Transversale et Science de l'Ingénieur | Communications et Relations Humaines | 2h | 1 | X | ||||
| Gestion et Comptabilité d’Entreprise | 1h | 0.5 | X | ||||||
| Droit des Entreprises | 1h | 0.5 | X | ||||||
| Anglais | 2h | 2 | X | ||||||
| Total | Total/Semaine : 25h | 17 | |||||||
| Total/Semestre : 375h | |||||||||
Formation d’Ingénieurs en Electronique : Microélectronique Semestre 3
| Modules | Matières | Volume horaire /Semaine (15 semaines) |
Coefficients | Régime d'Examen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | Projet | Contrôle Continu | Régime Mixte | ||||
| S3-M1 | Electronique et Physique des Composants | Signaux Aléatoires | 2h | 2 | X | ||||
| Physique des Composants à microstructures (BJT, MOS, MOSFET,...) | 2h | 2 | X | ||||||
| TP Physique des Composants: Caractérisation et Modélisation | 1.5h | 1 | X | ||||||
| S3-M2 | Electronique Analogique Intégrée | Conception des Circuits Intégrés Analogiques | 2h | 2 | X | ||||
| Transmission du Signal 2 | 2h | 2 | X | ||||||
| Filtrage Analogique | 2h | 2 | X | ||||||
| TP Télécommunication 1 | 2h | 1 | X | ||||||
| S3-M3 | Electronique Numérique Intégrée | Conception des Circuits Intégrés Numériques | 2h | 2 | X | ||||
| Systèmes Numériques Complexes Applications sur Microprocesseurs | 2h | 2h | 3 | X | |||||
| Transmissions Numériques | 2h | 2 | X | ||||||
| Commande des Procédés Discontinus | 2h | 2 | X | ||||||
| S3-M4 | Transversale et Science de l'Ingénieur | Anglais | 1.5h | 2h* | 2 | X | |||
| Technique de communication | 1.5h | 1 | X | ||||||
| Total | Total/Semaine : 28.5h | 24 | |||||||
| Total/Semestre : 427.5h | |||||||||
Formation d’Ingénieurs en Electronique : Microélectronique Semestre 4
| Modules | Matières | Volume horaire /Semaine (15 semaines) |
Coefficients | Régime d’Examen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | Projet | Contrôle Continu | Régime Mixte | ||||
| S4-M1 | Electromagnétisme et Technologie des Composants | Ondes Electromagnétiques | 2h | 2 | X | ||||
| Technologie des Composants : Procédés de Fabrication et Modélisation CAO | 1h | 1h | 2 | X | |||||
| TP Electromagnétisme et Modélisation CAO | 2h | 1 | X | ||||||
| S4-M2 | Electronique Analogique Intégrée | Conception des Circuits Intégrés Analogiques : Applications aux Filtrages G.M.C. | 1h | 2 | X | ||||
| Hyperfréquence | 2h | 2h | 2 | X | |||||
| TP Télécommunication 2 | 1h | 1 | X | ||||||
| S4-M3 | Electronique Numérique Intégrée | Conception des Circuits Intégrés Numériques | 2h | 1 | X | ||||
| Opérateurs Arithmétiques Complexes | 1h30 | 1 | X | ||||||
| Systèmes Numériques Complexes VHDL | 1h30 | 2h | 2 | X | |||||
| Traitement Numérique du Signal | 1h30 | 1 | X | ||||||
| Commande Numérique des Processus | 1h30 | 2 | X | ||||||
| Programmation Orienté Objet | 1h30 | 2 | X | ||||||
| S4-M4 | Transversale et Science de l'Ingénieur | Anglais | 1.5h | 2h* | 2 | X | |||
| Gestion d’Entreprise | 1h | 1 | X | ||||||
| Communications et Relations Humaines | 2h | 2 | X | ||||||
| Total | Total/Semaine : 30h | 24 | |||||||
| Total/Semestre : 450h | |||||||||
Formation d’Ingénieurs en Electronique : Microélectronique Semestre 5
| Modules | Matières | Volume horaire /Semaine (15 semaines) |
Coefficients | Régime d'Examen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | T.D. | T.P. | Projet | Contrôle Continu | Régime Mixte | ||||
| S5-M1 | Module 1 | Processus de Traitement du Signal DSP | 2h | 2 | X | ||||
| Introduction à la Compatibilité Electromagnétique | 1.5h | 2 | X | ||||||
| Physique des Composants à hétérojonctions (application RF, HEMT, ...) | 1.5h | 2 | X | ||||||
| Interconnections et Electronique Rapide | 1.5h | 2 | X | ||||||
| Architecture RF | 1.5h | 2 | X | ||||||
| S5-M2 | Module 2 | Conception des Circuits VLSI | 1.5h | 2 | X | ||||
| Conception des Circuits Analogiques et Radiofréquence | 1.5h | 2 | X | ||||||
| Co-design et Soc | 1.5h | 2 | X | ||||||
| Test | 1.5h | 2 | X | ||||||
| Projet de Conception d’un ASIC | 1h | 2 | X | ||||||
| Programmation Orienté Objet | 1.5h | 2 | X | ||||||
| S5-M3 | Module 3 | Français | 1.5h | 1.5 | X | ||||
| Anglais | 1.5h | 2h* | 1.5 | X | |||||
| Total | Total/Semaine : 21.5h | 25 | |||||||
| Total/Semestre : 322.5h | |||||||||
Formation d’Ingénieurs en Electronique : Microélectronique Semestre 6
| Modules | Matières | Volume horaire | Validation | |
|---|---|---|---|---|
| S6-M1 | Projet de Fin d’Etude | Projet de Fin d’Etude | 16 semaines | Soutenance de Stage |
Régime Mixte : Contrôle continu + Examen écrit fin de semestre avec session de contrôle
Régime Contrôle Continu : Contrôle continu sans examen semestriel ni session de contrôle